
追踪 Shiba Inu 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Shiba Inu 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | $0.000012211 | $0.000012478 | $0.000012430 | $0.000012157 | $248.05万 |
2025/09/06 | $0.000012289 | $0.000012470 | $0.000012212 | $0.000012194 | $320.23万 |
2025/09/05 | $0.000012079 | $0.000012471 | $0.000012295 | $0.000012002 | $477.55万 |
2025/09/04 | $0.000012541 | $0.000012578 | $0.000012080 | $0.000012044 | $303.13万 |
2025/09/03 | $0.000012247 | $0.000012550 | $0.000012535 | $0.000012247 | $447.61万 |
2025/09/02 | $0.000012142 | $0.000012458 | $0.000012234 | $0.000011807 | $406.26万 |
2025/09/01 | $0.000012385 | $0.000012615 | $0.000012141 | $0.000011914 | $487.62万 |
2025/08/31 | $0.000012416 | $0.000012504 | $0.000012387 | $0.000012288 | $172.62万 |
2025/08/30 | $0.000012112 | $0.000012471 | $0.000012417 | $0.000011985 | $455.57万 |
2025/08/29 | $0.000012546 | $0.000012726 | $0.000012107 | $0.000012016 | $506.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Shiba Inu 价格历史常见问题
在 Shiba Inu 的价格历史中,Shiba Inu 历史最高价格为 $0.000088870。
了解 Shiba Inu 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Shiba Inu 在市场中的波动以及深入了解 Shiba Inu 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。