
追踪 The Sandbox 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
The Sandbox 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.23875 | €0.24814 | €0.24678 | €0.23730 | €37.32万 |
2025/09/06 | €0.24054 | €0.24601 | €0.23875 | €0.23807 | €58.21万 |
2025/09/05 | €0.23278 | €0.24951 | €0.24054 | €0.23013 | €112.39万 |
2025/09/04 | €0.24165 | €0.24225 | €0.23286 | €0.23184 | €37.83万 |
2025/09/03 | €0.23141 | €0.24217 | €0.24157 | €0.23141 | €39.57万 |
2025/09/02 | €0.23047 | €0.23636 | €0.23133 | €0.22398 | €79.67万 |
2025/09/01 | €0.24020 | €0.24114 | €0.23056 | €0.22928 | €93.65万 |
2025/08/31 | €0.23431 | €0.24558 | €0.24029 | €0.23090 | €164.02万 |
2025/08/30 | €0.23312 | €0.23747 | €0.23431 | €0.22979 | €48.82万 |
2025/08/29 | €0.24029 | €0.24396 | €0.23303 | €0.23090 | €120.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易The Sandbox 价格历史常见问题
在 The Sandbox 的价格历史中,The Sandbox 历史最高价格为 €7.2471。
了解 The Sandbox 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 The Sandbox 在市场中的波动以及深入了解 The Sandbox 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。