
追蹤 Arkham 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Arkham 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.40187 | €0.43380 | €0.42398 | €0.39983 | €27.68萬 |
2025/09/06 | €0.40059 | €0.41024 | €0.40222 | €0.39778 | €13.36萬 |
2025/09/05 | €0.39266 | €0.41707 | €0.40094 | €0.38924 | €17.99萬 |
2025/09/04 | €0.41622 | €0.41733 | €0.39308 | €0.39112 | €9.73萬 |
2025/09/03 | €0.40111 | €0.41656 | €0.41596 | €0.39812 | €11.42萬 |
2025/09/02 | €0.40008 | €0.41067 | €0.39829 | €0.38250 | €22.33萬 |
2025/09/01 | €0.42065 | €0.42347 | €0.40017 | €0.39752 | €15.21萬 |
2025/08/31 | €0.42262 | €0.42962 | €0.42082 | €0.41664 | €7.20萬 |
2025/08/30 | €0.41203 | €0.42552 | €0.42253 | €0.40281 | €22.87萬 |
2025/08/29 | €0.44020 | €0.44353 | €0.41237 | €0.40887 | €47.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Arkham 價格歷史常見問題
在 Arkham 的價格歷史中,Arkham 歷史最高價格為 €2.3107。
瞭解 Arkham 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Arkham 在市場中的波動以及深入瞭解 Arkham 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。