
追蹤 Decentraland 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Decentraland 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | $0.31240 | $0.33230 | $0.32300 | $0.31220 | $66.19萬 |
2025/09/06 | $0.31960 | $0.32400 | $0.31270 | $0.31140 | $62.49萬 |
2025/09/05 | $0.29850 | $0.33160 | $0.31930 | $0.29410 | $138.05萬 |
2025/09/04 | $0.30980 | $0.31690 | $0.29870 | $0.29630 | $72.87萬 |
2025/09/03 | $0.29710 | $0.31240 | $0.30960 | $0.29510 | $82.81萬 |
2025/09/02 | $0.28860 | $0.30540 | $0.29660 | $0.27930 | $97.87萬 |
2025/09/01 | $0.29280 | $0.30020 | $0.28840 | $0.27860 | $79.25萬 |
2025/08/31 | $0.28530 | $0.30280 | $0.29260 | $0.28170 | $126.00萬 |
2025/08/30 | $0.28180 | $0.28790 | $0.28510 | $0.27750 | $20.21萬 |
2025/08/29 | $0.29160 | $0.29770 | $0.28180 | $0.27880 | $40.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Decentraland 價格歷史常見問題
在 Decentraland 的價格歷史中,Decentraland 歷史最高價格為 $5.9000。
瞭解 Decentraland 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Decentraland 在市場中的波動以及深入瞭解 Decentraland 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。