
追蹤 Movement 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Movement 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.099513 | €0.10236 | €0.10042 | €0.099265 | €45.37萬 |
2025/09/06 | €0.098386 | €0.10060 | €0.099547 | €0.098079 | €41.30萬 |
2025/09/05 | €0.098019 | €0.10070 | €0.098377 | €0.097131 | €79.95萬 |
2025/09/04 | €0.10253 | €0.10288 | €0.098113 | €0.097558 | €45.54萬 |
2025/09/03 | €0.099368 | €0.10304 | €0.10253 | €0.098941 | €66.06萬 |
2025/09/02 | €0.10077 | €0.10267 | €0.099316 | €0.097046 | €94.11萬 |
2025/09/01 | €0.10459 | €0.10515 | €0.10077 | €0.099880 | €97.79萬 |
2025/08/31 | €0.10580 | €0.10652 | €0.10461 | €0.10364 | €32.74萬 |
2025/08/30 | €0.10357 | €0.10626 | €0.10580 | €0.10195 | €57.43萬 |
2025/08/29 | €0.10835 | €0.10996 | €0.10358 | €0.10262 | €74.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Movement 價格歷史常見問題
在 Movement 的價格歷史中,Movement 歷史最高價格為 €1.0481。
瞭解 Movement 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Movement 在市場中的波動以及深入瞭解 Movement 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。