
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.25512 | €0.26041 | €0.25904 | €0.25426 | €67.72萬 |
2025/09/06 | €0.26092 | €0.26212 | €0.25529 | €0.25443 | €43.34萬 |
2025/09/05 | €0.25494 | €0.26673 | €0.26092 | €0.25435 | €56.71萬 |
2025/09/04 | €0.26596 | €0.26664 | €0.25503 | €0.25443 | €47.14萬 |
2025/09/03 | €0.25896 | €0.26750 | €0.26604 | €0.25819 | €47.46萬 |
2025/09/02 | €0.25759 | €0.26417 | €0.25853 | €0.24957 | €95.37萬 |
2025/09/01 | €0.27296 | €0.27330 | €0.25742 | €0.25716 | €63.05萬 |
2025/08/31 | €0.27100 | €0.27424 | €0.27279 | €0.26784 | €29.47萬 |
2025/08/30 | €0.26920 | €0.27450 | €0.27091 | €0.26263 | €65.88萬 |
2025/08/29 | €0.27672 | €0.28457 | €0.26929 | €0.26630 | €125.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.84612。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。