
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.064137 | €0.066118 | €0.065504 | €0.063787 | €11.58万 |
2025/09/06 | €0.064120 | €0.065982 | €0.064189 | €0.063608 | €14.57万 |
2025/09/05 | €0.062806 | €0.066127 | €0.064129 | €0.062046 | €23.44万 |
2025/09/04 | €0.065913 | €0.066221 | €0.062840 | €0.062601 | €16.49万 |
2025/09/03 | €0.063600 | €0.066152 | €0.065871 | €0.063471 | €14.68万 |
2025/09/02 | €0.063719 | €0.065085 | €0.063574 | €0.061474 | €36.33万 |
2025/09/01 | €0.066366 | €0.066895 | €0.063745 | €0.063139 | €33.91万 |
2025/08/31 | €0.065563 | €0.067920 | €0.066383 | €0.064778 | €22.82万 |
2025/08/30 | €0.064889 | €0.066298 | €0.065563 | €0.063719 | €42.51万 |
2025/08/29 | €0.067604 | €0.069926 | €0.064889 | €0.064231 | €75.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7076。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。