
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.064122 | €0.066103 | €0.065488 | €0.063772 | €11.57萬 |
2025/09/06 | €0.064105 | €0.065966 | €0.064174 | €0.063593 | €14.57萬 |
2025/09/05 | €0.062791 | €0.066111 | €0.064114 | €0.062031 | €23.43萬 |
2025/09/04 | €0.065898 | €0.066205 | €0.062825 | €0.062586 | €16.48萬 |
2025/09/03 | €0.063585 | €0.066137 | €0.065855 | €0.063457 | €14.67萬 |
2025/09/02 | €0.063704 | €0.065070 | €0.063559 | €0.061459 | €36.32萬 |
2025/09/01 | €0.066350 | €0.066880 | €0.063730 | €0.063124 | €33.91萬 |
2025/08/31 | €0.065548 | €0.067904 | €0.066367 | €0.064763 | €22.81萬 |
2025/08/30 | €0.064874 | €0.066282 | €0.065548 | €0.063704 | €42.50萬 |
2025/08/29 | €0.067588 | €0.069910 | €0.064874 | €0.064216 | €75.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7072。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。