العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 185.00 مليون$ | 4,288.50 -- | +0.34% |
2 BTC/USDT 384.32 مليون$ | 111,193.00 -- | +0.96% |
3 WLFI/USDT 153.50 مليون$ | 0.22 -- | +6.18% |
4 OKB/USDT 175.34 مليون$ | 194.20 -- | -0.75% |
5 SOL/USDT 73.08 مليون$ | 203.24 -- | +1.32% |
6 DOGE/USDT 123.57 مليون$ | 0.22 -- | +4.09% |
7 NMR/USDT 25.63 مليون$ | 20.02 -- | +7.52% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 10.29 مليون$ | 0.013 -- | +20.67% |
2 WLD/USDT 30.55 مليون$ | 1.03 -- | +10.15% |
3 EIGEN/USDT 5.18 مليون$ | 1.41 -- | +9.52% |
4 PUMP/USDT 21.67 مليون$ | 0.0048 -- | +7.90% |
5 ALPHA/USDT 124.63 ألف$ | 0.015 -- | +7.77% |
6 PRCL/USDT 5.61 مليون$ | 0.076 -- | +7.53% |
7 NMR/USDT 25.63 مليون$ | 20.02 -- | +7.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 317.02 ألف$ | 0.11 -- | -7.90% |
2 BIO/USDT 9.12 مليون$ | 0.16 -- | -5.58% |
3 PYTH/USDT 10.43 مليون$ | 0.16 -- | -5.58% |
4 FLUID/USDT 103.91 ألف$ | 5.84 -- | -3.56% |
5 CRO/USDT 6.96 مليون$ | 0.25 -- | -3.03% |
6 API3/USDT 4.41 مليون$ | 1.01 -- | -2.93% |
7 PROMPT/USDT 4.82 مليون$ | 0.16 -- | -2.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 98.05 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 WLFI/USDT 153.50 مليون$ | -- | 0.22 +6.18% |
3 ASP/USDT 296.40 ألف$ | -- | 0.13 +0.87% |
4 PUMP/USDT 21.67 مليون$ | -- | 0.0048 +7.90% |
5 SAHARA/USDT 1.38 مليون$ | -- | 0.090 -2.32% |
6 SPK/USDT 3.21 مليون$ | -- | 0.061 +3.63% |
7 USDG/USDT 11.32 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 384.32 مليون$ | 2.21 ترليون$ | 111,193.00 +0.96% |
2 ETH/USDT 185.00 مليون$ | 517.00 مليار$ | 4,288.50 +0.34% |
3 XRP/USDT 36.89 مليون$ | 171.10 مليار$ | 2.87 +2.58% |
4 BNB/USDT 6.58 مليون$ | 121.67 مليار$ | 874.60 +1.90% |
5 SOL/USDT 73.08 مليون$ | 109.97 مليار$ | 203.24 +1.32% |
6 USDC/USDT 14.93 مليون$ | 72.53 مليار$ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 181.79 ألف$ | 37.07 مليار$ | 4,281.06 +0.35% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 384.32 مليون$ | 384.32 مليون$ | 111,193.00 +0.96% |
2 ETH/USDT 185.00 مليون$ | 185.00 مليون$ | 4,288.50 +0.34% |
3 OKB/USDT 175.34 مليون$ | 175.34 مليون$ | 194.20 -0.75% |
4 WLFI/USDT 153.50 مليون$ | 153.50 مليون$ | 0.22 +6.18% |
5 DOGE/USDT 123.57 مليون$ | 123.57 مليون$ | 0.22 +4.09% |
6 SOL/USDT 73.08 مليون$ | 73.08 مليون$ | 203.24 +1.32% |
7 XRP/USDT 36.89 مليون$ | 36.89 مليون$ | 2.87 +2.58% |