Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 NMR/USDT $25,67 млн | 20,61 -- | +17,33 % |
2 ZENT/USDT $10,78 млн | 0,013 -- | +13,59 % |
3 IP/USDT $26,10 млн | 8,79 -- | +9,59 % |
4 EIGEN/USDT $5,27 млн | 1,41 -- | +8,44 % |
5 PRCL/USDT $5,69 млн | 0,076 -- | +8,26 % |
6 PUMP/USDT $23,23 млн | 0,0048 -- | +7,90 % |
7 DEGEN/USDT $503,64 тыс. | 0,0033 -- | +7,33 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ERN/USDT $320,07 тыс. | 0,093 -- | -28,30 % |
2 PROMPT/USDT $4,36 млн | 0,17 -- | -4,14 % |
3 MERL/USDT $3,37 млн | 0,15 -- | -3,98 % |
4 API3/USDT $3,67 млн | 1,02 -- | -3,86 % |
5 FLUID/USDT $122,94 тыс. | 5,83 -- | -3,22 % |
6 OKB/USDT $161,11 млн | 196,26 -- | -3,12 % |
7 SAHARA/USDT $1,40 млн | 0,090 -- | -2,49 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,07 млн | $2,21 трлн | 111 280,20 +0,97 % |
2 ETH/USDT $213,34 млн | $522,00 млрд | 4 314,58 +0,97 % |
3 XRP/USDT $39,16 млн | $172,00 млрд | 2,88 +2,59 % |
4 BNB/USDT $7,27 млн | $122,90 млрд | 882,30 +2,26 % |
5 SOL/USDT $88,39 млн | $112,23 млрд | 206,70 +3,29 % |
6 USDC/USDT $14,63 млн | $72,51 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $184,22 тыс. | $37,42 млрд | 4 307,09 +0,99 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,07 млн | $391,07 млн | 111 280,20 +0,97 % |
2 ETH/USDT $213,34 млн | $213,34 млн | 4 314,58 +0,97 % |
3 OKB/USDT $161,11 млн | $161,11 млн | 196,26 -3,12 % |
4 WLFI/USDT $150,90 млн | $150,90 млн | 0,22 +3,48 % |
5 DOGE/USDT $132,53 млн | $132,53 млн | 0,22 +5,65 % |
6 SOL/USDT $88,39 млн | $88,39 млн | 206,70 +3,29 % |
7 XRP/USDT $39,16 млн | $39,16 млн | 2,88 +2,59 % |