Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $10.29 M | 0.013 -- | +20.81 % |
2 WLD/USDT $30.43 M | 1.03 -- | +9.94 % |
3 EIGEN/USDT $5.19 M | 1.41 -- | +9.13 % |
4 PRCL/USDT $5.61 M | 0.076 -- | +7.65 % |
5 NMR/USDT $25.62 M | 20.04 -- | +7.50 % |
6 DEGEN/USDT $467.68 k | 0.0033 -- | +7.15 % |
7 ALPHA/USDT $126.33 k | 0.015 -- | +6.99 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ERN/USDT $316.00 k | 0.11 -- | -8.22 % |
2 PYTH/USDT $10.21 M | 0.16 -- | -7.10 % |
3 BIO/USDT $9.06 M | 0.16 -- | -6.20 % |
4 FLUID/USDT $102.94 k | 5.84 -- | -3.61 % |
5 API3/USDT $4.36 M | 1.01 -- | -3.51 % |
6 PROMPT/USDT $4.80 M | 0.17 -- | -3.17 % |
7 CRO/USDT $6.96 M | 0.26 -- | -2.99 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $384.26 M | $2.21 B | 111,202.00 +0.95 % |
2 ETH/USDT $184.62 M | $517.70 mil M | 4,289.82 +0.26 % |
3 XRP/USDT $36.87 M | $171.17 mil M | 2.87 +2.54 % |
4 BNB/USDT $6.58 M | $121.70 mil M | 874.20 +1.78 % |
5 SOL/USDT $73.44 M | $110.31 mil M | 203.95 +1.64 % |
6 USDC/USDT $14.93 M | $72.53 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $181.80 k | $37.12 mil M | 4,280.91 +0.22 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $384.26 M | $384.26 M | 111,202.00 +0.95 % |
2 ETH/USDT $184.62 M | $184.62 M | 4,289.82 +0.26 % |
3 OKB/USDT $175.37 M | $175.37 M | 194.24 -0.64 % |
4 WLFI/USDT $153.45 M | $153.45 M | 0.22 +6.77 % |
5 DOGE/USDT $123.40 M | $123.40 M | 0.22 +4.02 % |
6 SOL/USDT $73.44 M | $73.44 M | 203.95 +1.64 % |
7 XRP/USDT $36.87 M | $36.87 M | 2.87 +2.54 % |