Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $10,30 M | 0,013 -- | +19,44 % |
2 WLD/USDT $30,11 M | 1,03 -- | +10,30 % |
3 EIGEN/USDT $5,19 M | 1,40 -- | +8,89 % |
4 NMR/USDT $25,59 M | 19,88 -- | +8,14 % |
5 PUMP/USDT $21,70 M | 0,0049 -- | +7,77 % |
6 ALPHA/USDT $127,07 k | 0,015 -- | +7,69 % |
7 DEGEN/USDT $468,08 k | 0,0033 -- | +7,63 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ERN/USDT $316,94 k | 0,11 -- | -7,62 % |
2 PYTH/USDT $9,96 M | 0,16 -- | -6,67 % |
3 BIO/USDT $9,05 M | 0,16 -- | -4,55 % |
4 FLUID/USDT $102,33 k | 5,86 -- | -3,41 % |
5 API3/USDT $4,31 M | 1,01 -- | -3,13 % |
6 CRO/USDT $6,94 M | 0,26 -- | -2,77 % |
7 PROMPT/USDT $4,79 M | 0,17 -- | -2,58 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $385,43 M | $2,21 Bn | 111 270,10 +1,02 % |
2 ETH/USDT $185,05 M | $519,05 Md | 4 295,26 +0,44 % |
3 XRP/USDT $37,15 M | $171,67 Md | 2,87 +2,73 % |
4 BNB/USDT $6,58 M | $121,74 Md | 874,60 +1,89 % |
5 SOL/USDT $74,04 M | $111,02 Md | 204,85 +2,16 % |
6 USDC/USDT $14,93 M | $72,53 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $181,87 k | $37,22 Md | 4 287,65 +0,43 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $385,43 M | $385,43 M | 111 270,10 +1,02 % |
2 ETH/USDT $185,05 M | $185,05 M | 4 295,26 +0,44 % |
3 OKB/USDT $175,45 M | $175,45 M | 194,39 -0,49 % |
4 WLFI/USDT $153,39 M | $153,39 M | 0,22 +7,12 % |
5 DOGE/USDT $124,56 M | $124,56 M | 0,22 +4,46 % |
6 SOL/USDT $74,04 M | $74,04 M | 204,85 +2,16 % |
7 XRP/USDT $37,15 M | $37,15 M | 2,87 +2,73 % |