Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 NMR/USDT $32,67 Tr | 21,76 -- | +28,79% |
2 WLFI/USDT $176,67 Tr | 0,22 -- | +15,68% |
3 PRCL/USDT $4,65 Tr | 0,080 -- | +14,42% |
4 WLD/USDT $22,46 Tr | 1,01 -- | +12,55% |
5 BABYDOGE/USDT $1,30 Tr | 0,0000000013 -- | +11,79% |
6 ZENT/USDT $3,45 Tr | 0,012 -- | +8,17% |
7 AIXBT/USDT $1,01 Tr | 0,10 -- | +6,79% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT $382,03 N | 0,11 -- | -27,57% |
2 BIO/USDT $14,10 Tr | 0,16 -- | -5,91% |
3 PUMP/USDT $29,85 Tr | 0,0046 -- | -4,21% |
4 CFG/USDT $488,47 N | 0,30 -- | -4,11% |
5 PSTAKE/USDT $332,09 N | 0,028 -- | -3,89% |
6 FLUID/USDT $87,61 N | 6,16 -- | -3,50% |
7 OMI/USDT $324,81 N | 0,00028 -- | -2,70% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $476,42 Tr | $2,21 NT | 110.994,60 +0,20% |
2 ETH/USDT $279,40 Tr | $518,33 T | 4.296,54 +0,00% |
3 XRP/USDT $18,29 Tr | $168,63 T | 2,83 +0,71% |
4 BNB/USDT $7,11 Tr | $121,07 T | 870,40 +1,59% |
5 SOL/USDT $73,74 Tr | $109,89 T | 203,02 +0,01% |
6 USDC/USDT $13,39 Tr | $72,53 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $575,20 N | $37,17 T | 4.287,92 +0,01% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $476,42 Tr | $476,42 Tr | 110.994,60 +0,20% |
2 ETH/USDT $279,40 Tr | $279,40 Tr | 4.296,54 +0,00% |
3 OKB/USDT $200,29 Tr | $200,29 Tr | 201,80 +3,73% |
4 WLFI/USDT $176,67 Tr | $176,67 Tr | 0,22 +15,68% |
5 SOL/USDT $73,74 Tr | $73,74 Tr | 203,02 +0,01% |
6 DOGE/USDT $67,19 Tr | $67,19 Tr | 0,21 +1,24% |
7 TRX/USDT $35,54 Tr | $35,54 Tr | 0,32 -1,16% |