Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ERN/USDT $341,81 rb | 0,11 -- | -25,49% |
2 BIO/USDT $15,67 jt | 0,16 -- | -8,84% |
3 PROMPT/USDT $8,43 jt | 0,17 -- | -6,21% |
4 PSTAKE/USDT $338,14 rb | 0,028 -- | -5,55% |
5 CFG/USDT $478,84 rb | 0,29 -- | -5,46% |
6 MKR/USDT $843,37 rb | 1.714,50 -- | -4,86% |
7 FLUID/USDT $70,95 rb | 6,10 -- | -4,71% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $314,70 jt | $2,20 T | 110.533,80 -0,25% |
2 ETH/USDT $267,83 jt | $517,27 M | 4.288,04 -0,42% |
3 XRP/USDT $17,23 jt | $168,31 M | 2,82 +0,18% |
4 BNB/USDT $7,05 jt | $120,68 M | 867,90 +1,13% |
5 SOL/USDT $70,58 jt | $109,76 M | 202,68 -0,02% |
6 USDC/USDT $11,36 jt | $72,53 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $571,42 rb | $37,09 M | 4.279,36 -0,40% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $314,70 jt | $314,70 jt | 110.533,80 -0,25% |
2 ETH/USDT $267,83 jt | $267,83 jt | 4.288,03 -0,42% |
3 OKB/USDT $225,70 jt | $225,70 jt | 207,64 +13,41% |
4 WLFI/USDT $174,04 jt | $174,04 jt | 0,23 +28,58% |
5 SOL/USDT $70,58 jt | $70,58 jt | 202,68 -0,02% |
6 DOGE/USDT $68,11 jt | $68,11 jt | 0,21 +0,45% |
7 TRX/USDT $33,83 jt | $33,83 jt | 0,32 -0,74% |