熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $1,029.36萬 | 0.013 -- | +20.67% |
2 WLD/USDT $3,055.00萬 | 1.03 -- | +10.15% |
3 EIGEN/USDT $518.28萬 | 1.41 -- | +9.52% |
4 PUMP/USDT $2,167.19萬 | 0.0048 -- | +7.94% |
5 ALPHA/USDT $12.46萬 | 0.015 -- | +7.77% |
6 PRCL/USDT $561.07萬 | 0.076 -- | +7.53% |
7 NMR/USDT $2,563.21萬 | 20.02 -- | +7.52% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 ERN/USDT $31.70萬 | 0.11 -- | -7.90% |
2 BIO/USDT $912.01萬 | 0.16 -- | -5.58% |
3 PYTH/USDT $1,043.43萬 | 0.16 -- | -5.58% |
4 FLUID/USDT $10.39萬 | 5.84 -- | -3.56% |
5 CRO/USDT $696.13萬 | 0.25 -- | -3.03% |
6 API3/USDT $441.48萬 | 1.01 -- | -2.93% |
7 PROMPT/USDT $482.09萬 | 0.16 -- | -2.90% |
新幣榜
更多市值榜
更多