Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 NMR/USDT $25,70 млн | 20,49 -- | +15,83% |
2 ZENT/USDT $10,86 млн | 0,013 -- | +13,18% |
3 IP/USDT $26,29 млн | 8,83 -- | +10,23% |
4 EIGEN/USDT $5,31 млн | 1,41 -- | +8,34% |
5 PRCL/USDT $5,69 млн | 0,076 -- | +7,79% |
6 PUMP/USDT $23,20 млн | 0,0048 -- | +7,46% |
7 BABYDOGE/USDT $2,31 млн | 0,0000000012 -- | +7,38% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ERN/USDT $319,69 тис. | 0,092 -- | -28,95% |
2 PROMPT/USDT $4,35 млн | 0,17 -- | -4,28% |
3 MERL/USDT $3,37 млн | 0,15 -- | -3,96% |
4 API3/USDT $3,67 млн | 1,02 -- | -3,74% |
5 FLUID/USDT $125,88 тис. | 5,82 -- | -3,37% |
6 SAHARA/USDT $1,40 млн | 0,090 -- | -2,45% |
7 OKB/USDT $160,84 млн | 196,45 -- | -2,44% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,94 млн | $2,21 трлн | 111 147,60 +0,86% |
2 ETH/USDT $216,44 млн | $520,73 млрд | 4 303,61 +0,74% |
3 XRP/USDT $39,18 млн | $171,85 млрд | 2,88 +2,56% |
4 BNB/USDT $7,26 млн | $122,81 млрд | 880,90 +2,28% |
5 SOL/USDT $88,71 млн | $111,93 млрд | 206,28 +3,10% |
6 USDC/USDT $14,63 млн | $72,51 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $184,15 тис. | $37,32 млрд | 4 294,41 +0,72% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,94 млн | $392,94 млн | 111 147,60 +0,86% |
2 ETH/USDT $216,44 млн | $216,44 млн | 4 303,61 +0,74% |
3 OKB/USDT $160,84 млн | $160,84 млн | 196,45 -2,44% |
4 WLFI/USDT $150,73 млн | $150,73 млн | 0,22 +3,49% |
5 DOGE/USDT $132,95 млн | $132,95 млн | 0,22 +5,79% |
6 SOL/USDT $88,71 млн | $88,71 млн | 206,28 +3,10% |
7 XRP/USDT $39,18 млн | $39,18 млн | 2,88 +2,56% |