Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 NMR/USDT $14.84 M | 18.59 -- | -15.73 % |
2 MERL/USDT $1.82 M | 0.14 -- | -11.05 % |
3 WLFI/USDT $117.72 M | 0.20 -- | -10.28 % |
4 PRCL/USDT $1.57 M | 0.077 -- | -6.06 % |
5 FLUID/USDT $148.73 k | 5.87 -- | -4.95 % |
6 PROMPT/USDT $3.20 M | 0.17 -- | -3.75 % |
7 SAHARA/USDT $1.72 M | 0.089 -- | -2.82 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $299.21 M | $2.23 B | 111,950.00 +0.71 % |
2 ETH/USDT $305.33 M | $522.34 mil M | 4,326.50 +0.54 % |
3 XRP/USDT $54.05 M | $174.59 mil M | 2.94 +4.09 % |
4 BNB/USDT $8.68 M | $122.03 mil M | 876.60 +0.55 % |
5 SOL/USDT $134.66 M | $114.95 mil M | 212.57 +4.59 % |
6 USDC/USDT $24.09 M | $72.61 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT $232.85 k | $37.46 mil M | 4,320.50 +0.59 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $305.33 M | $305.33 M | 4,326.50 +0.54 % |
2 BTC/USDT $299.21 M | $299.21 M | 111,950.00 +0.71 % |
3 DOGE/USDT $196.63 M | $196.63 M | 0.23 +7.40 % |
4 SOL/USDT $134.66 M | $134.66 M | 212.57 +4.59 % |
5 OKB/USDT $133.25 M | $133.25 M | 197.75 -2.53 % |
6 WLFI/USDT $117.72 M | $117.72 M | 0.20 -10.28 % |
7 WLD/USDT $81.38 M | $81.38 M | 1.23 +21.42 % |