Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MERL/USDT $3,26 M | 0,14 -- | -9,48 % |
2 WLFI/USDT $134,25 M | 0,22 -- | -5,79 % |
3 OKB/USDT $143,27 M | 194,73 -- | -5,24 % |
4 API3/USDT $2,89 M | 1,01 -- | -3,76 % |
5 PROMPT/USDT $3,61 M | 0,17 -- | -3,70 % |
6 FLUID/USDT $152,61 k | 5,90 -- | -2,57 % |
7 SAHARA/USDT $1,33 M | 0,090 -- | -2,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $482,63 M | $2,21 Bn | 111 052,60 +0,40 % |
2 ETH/USDT $249,24 M | $521,17 Md | 4 314,19 +0,45 % |
3 XRP/USDT $42,92 M | $172,66 Md | 2,89 +2,48 % |
4 BNB/USDT $7,98 M | $122,88 Md | 883,50 +1,93 % |
5 SOL/USDT $96,79 M | $112,76 Md | 207,83 +2,53 % |
6 USDC/USDT $15,46 M | $72,50 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $169,89 k | $37,39 Md | 4 309,34 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $482,63 M | $482,63 M | 111 052,60 +0,40 % |
2 ETH/USDT $249,24 M | $249,24 M | 4 313,50 +0,43 % |
3 DOGE/USDT $171,52 M | $171,52 M | 0,23 +7,35 % |
4 OKB/USDT $143,27 M | $143,27 M | 194,73 -5,24 % |
5 WLFI/USDT $134,25 M | $134,25 M | 0,22 -5,79 % |
6 SOL/USDT $96,79 M | $96,79 M | 207,83 +2,53 % |
7 WLD/USDT $46,21 M | $46,21 M | 1,19 +20,55 % |