Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MERL/USDT $3,13 jt | 0,14 -- | -13,76% |
2 WLFI/USDT $133,93 jt | 0,21 -- | -12,38% |
3 OKB/USDT $145,75 jt | 192,20 -- | -7,36% |
4 ERN/USDT $1,12 jt | 0,11 -- | -7,07% |
5 API3/USDT $2,99 jt | 1,00 -- | -5,72% |
6 PROMPT/USDT $3,51 jt | 0,16 -- | -5,56% |
7 SAHARA/USDT $1,66 jt | 0,088 -- | -4,75% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $492,25 jt | $2,21 T | 111.122,20 +0,51% |
2 ETH/USDT $253,21 jt | $519,75 M | 4.305,39 +0,22% |
3 XRP/USDT $43,84 jt | $172,09 M | 2,88 +2,44% |
4 BNB/USDT $8,09 jt | $122,33 M | 879,00 +1,63% |
5 SOL/USDT $98,67 jt | $112,64 M | 208,03 +2,77% |
6 USDC/USDT $15,89 jt | $72,50 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $169,86 rb | $37,26 M | 4.296,77 +0,23% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $492,25 jt | $492,25 jt | 111.122,20 +0,51% |
2 ETH/USDT $253,21 jt | $253,21 jt | 4.305,39 +0,22% |
3 DOGE/USDT $174,71 jt | $174,71 jt | 0,23 +7,06% |
4 OKB/USDT $145,75 jt | $145,75 jt | 192,20 -7,36% |
5 WLFI/USDT $133,93 jt | $133,93 jt | 0,21 -12,38% |
6 SOL/USDT $98,67 jt | $98,67 jt | 208,03 +2,77% |
7 WLD/USDT $51,00 jt | $51,00 jt | 1,23 +20,88% |