Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 NMR/USDT $14,99 млн | 18,56 -- | -15,44 % |
2 MERL/USDT $1,81 млн | 0,14 -- | -11,08 % |
3 WLFI/USDT $118,15 млн | 0,20 -- | -9,61 % |
4 PRCL/USDT $1,57 млн | 0,077 -- | -6,13 % |
5 FLUID/USDT $147,11 тыс. | 5,88 -- | -4,79 % |
6 PROMPT/USDT $3,20 млн | 0,17 -- | -4,07 % |
7 SAHARA/USDT $1,72 млн | 0,089 -- | -2,90 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $298,95 млн | $2,23 трлн | 111 951,80 +0,72 % |
2 ETH/USDT $305,57 млн | $522,34 млрд | 4 325,70 +0,49 % |
3 XRP/USDT $53,41 млн | $174,59 млрд | 2,94 +4,08 % |
4 BNB/USDT $8,68 млн | $122,03 млрд | 876,70 +0,57 % |
5 SOL/USDT $133,35 млн | $114,95 млрд | 212,29 +4,48 % |
6 USDC/USDT $24,08 млн | $72,61 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $232,80 тыс. | $37,46 млрд | 4 319,03 +0,57 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $305,57 млн | $305,57 млн | 4 325,70 +0,49 % |
2 BTC/USDT $298,95 млн | $298,95 млн | 111 951,80 +0,72 % |
3 DOGE/USDT $196,45 млн | $196,45 млн | 0,23 +7,32 % |
4 SOL/USDT $133,35 млн | $133,35 млн | 212,29 +4,48 % |
5 OKB/USDT $132,55 млн | $132,55 млн | 199,22 -1,91 % |
6 WLFI/USDT $118,15 млн | $118,15 млн | 0,20 -9,61 % |
7 WLD/USDT $81,34 млн | $81,34 млн | 1,23 +21,62 % |