Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 NMR/USDT $15,03 млн | 18,48 -- | -15,98% |
2 MERL/USDT $1,81 млн | 0,14 -- | -11,08% |
3 WLFI/USDT $118,23 млн | 0,20 -- | -9,31% |
4 PRCL/USDT $1,58 млн | 0,077 -- | -5,72% |
5 FLUID/USDT $147,10 тис. | 5,88 -- | -4,79% |
6 PROMPT/USDT $3,20 млн | 0,17 -- | -4,46% |
7 SAHARA/USDT $1,72 млн | 0,089 -- | -2,96% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $299,19 млн | $2,23 трлн | 111 950,00 +0,69% |
2 ETH/USDT $304,96 млн | $522,34 млрд | 4 323,20 +0,43% |
3 XRP/USDT $52,82 млн | $174,59 млрд | 2,94 +3,89% |
4 BNB/USDT $8,68 млн | $122,03 млрд | 876,80 +0,59% |
5 SOL/USDT $132,82 млн | $114,95 млрд | 212,13 +4,34% |
6 USDC/USDT $24,03 млн | $72,61 млрд | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $232,75 тис. | $37,46 млрд | 4 315,94 +0,47% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $304,96 млн | $304,96 млн | 4 323,20 +0,43% |
2 BTC/USDT $299,19 млн | $299,19 млн | 111 950,10 +0,69% |
3 DOGE/USDT $196,48 млн | $196,48 млн | 0,23 +7,06% |
4 SOL/USDT $132,82 млн | $132,82 млн | 212,13 +4,34% |
5 OKB/USDT $132,62 млн | $132,62 млн | 199,23 -2,09% |
6 WLFI/USDT $118,23 млн | $118,23 млн | 0,20 -9,31% |
7 WLD/USDT $81,25 млн | $81,25 млн | 1,24 +22,08% |