Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 NMR/USDT $14,99 Tr | 18,56 -- | -15,44% |
2 MERL/USDT $1,81 Tr | 0,14 -- | -11,08% |
3 WLFI/USDT $118,15 Tr | 0,20 -- | -9,61% |
4 PRCL/USDT $1,57 Tr | 0,077 -- | -6,13% |
5 FLUID/USDT $147,11 N | 5,88 -- | -4,79% |
6 PROMPT/USDT $3,20 Tr | 0,17 -- | -4,06% |
7 SAHARA/USDT $1,72 Tr | 0,089 -- | -2,90% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $298,95 Tr | $2,23 NT | 111.951,80 +0,72% |
2 ETH/USDT $305,56 Tr | $522,34 T | 4.325,70 +0,49% |
3 XRP/USDT $53,41 Tr | $174,59 T | 2,94 +4,09% |
4 BNB/USDT $8,68 Tr | $122,03 T | 876,70 +0,57% |
5 SOL/USDT $133,35 Tr | $114,95 T | 212,29 +4,48% |
6 USDC/USDT $24,08 Tr | $72,61 T | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $232,80 N | $37,46 T | 4.319,03 +0,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $305,56 Tr | $305,56 Tr | 4.325,70 +0,49% |
2 BTC/USDT $298,95 Tr | $298,95 Tr | 111.951,80 +0,72% |
3 DOGE/USDT $196,45 Tr | $196,45 Tr | 0,23 +7,32% |
4 SOL/USDT $133,35 Tr | $133,35 Tr | 212,29 +4,48% |
5 OKB/USDT $132,55 Tr | $132,55 Tr | 199,22 -1,91% |
6 WLFI/USDT $118,15 Tr | $118,15 Tr | 0,20 -9,61% |
7 WLD/USDT $81,34 Tr | $81,34 Tr | 1,23 +21,65% |